簡體 繁體
產品目錄
聯系方式
方式二
技術文章

拉西環主要理化數據


關于拉西環:

φ6  6×6×2  789  0.73  3110000  737  2030 
φ10  10×10×2  460  0.7   720000  700  1280 
φ15  15×15×2  350  0.7   250000  690  960 
φ25  25×25×2.5  235  0.78  49000  560  784 
φ40  40×40×5  178  0.75  12700  550  400 
φ50  50×50×5  136  0.81  6800  530  305 
φ80  80×80×9.5  108  0.68  1930  714  177 
φ100  100×100×10  90  0.7  1000  700  234 
φ150  150×150×15  75  0.68  295  790  172 
共  
 軛  
 環  φ25  25×25×3  284  0.78  58030  580  350 
φ38  38×38×4  172  0.80  13950  540  230 
φ50  50×50×5  149  0.80  8900  490  140 
鮑  
 爾  
 環  φ25  25×25×3.0  238  0.73  49000  520  565 
φ38  38×38×4  197  0.75  13400  570  365 
φ50  50×50×5  154  0.78  6800  550  252 
φ80  80×80×8  116  0.8  1930  520  146 
矩  
 鞍  
 環  φ16  16×12×3  378  0.71  26990  686  1055 
φ25  25×20×3  200  0.77  58230  560  434 
φ38  38×30×4  138  0.80  19680  540  252 
φ50  50×42×6  115  0.79  8246  510  213 
φ76  76×53×9  86   0.75  2400  537  179.4 

 異  
 鞍  
 環  φ25  25×20×3  216  0.78  58300  530  340 
φ38  38×30×4  157  0.84  19700  510  190 
φ50  50×42×6  132  0.81  8260  490  166 
φ76  76×53×9  108  0.77  2430  520  127 
階  
 梯  
 環  φ25  25×20×3  270  0.74  58030  624  172 
φ50  50×30×5  158.8  0.787  9100  560  223 
φ76  76×45×7  121  0.79  2517  510  126 
十字隔板環 
φ8-150mm規格可作支承材料,空隙率大于60%個數為整聚數。 
 
 拉西環主要理化數據:
體積密度  吸水率  耐酸度  抗彎強度  抗壓強度  熱穩定性 
2.358/cm3  <0.5%  ≥99.8%  ≥40MPa  ≥110MPa  180℃-70℃三次不裂 

我公司同時還銷售鮑爾環、瓷球等等產品,歡迎您查看!產品的性能質量、服務的至善至美是我們永無止境的追求,請新老客戶放心選購自己心儀產品。
Copyright© 2003-2024  萍鄉市聯合填料有限公司版權所有
電話:0799-7071777    傳真:0086-799-7071222   
地址:YUJING Road 93# -807# Pingxiang Jiangxi Pro, China    郵編:337000
               
贛ICP備12001532號-1

贛公網安備 36030202000186號